ブーリアンクエリとは何ですか?
ブーリアンクエリは、AND、OR、NOT などの演算子といくつかの記号を含むキーワードの検索です。ブーリアン値という用語は、true または false の 2 つの値のうち 1 つだけを持つ結果を意味します。
ブーリアンクエリの設定方法
フィード結果ページの検索バーで、特定のコンテンツを検索します。 | [フィード設定] ページで、特定の表現を含む、または含まないプレースメントを含めるか、除外します。 |
ブーリアンクエリ構文
例 | 結果 | |
---|---|---|
launchmetrics | launchmetrics という単語を含む結果が検索されます | |
"" | "fashion brands" | 「fashion brands」のキーワードが含まれる結果が見つかります |
"" | "fashion brands" england | 「fashion brands」と「england」という単語を含む検索結果が表示されます |
* | dat* | data 、 date 、 dataset 、 datasheet などの単語を含む結果が検索されます |
? | dat? | data 、 dateなどの単語を含む結果が検索されます |
- | asia -china | 「china」という単語を含まない「asia」という単語を含む結果が検索されます。 |
NOT | asia NOTchina | 「china」という単語を含まない「asia」という単語を含む結果が検索されます。 |
AND | paris AND london | 「Paris」と「london」両方が含まれる結果が見つかります |
OR | paris OR london | 「Paris」または「london」どちらかが単語を含む結果が検索されます |
() | (europe AND paris) OR (europe AND london) |
「europe」と「paris」両方が含まれる結果、または「europe」と「london」に言及した結果が見つかります |
() | ("fashion show" AND ("new york" OR paris) AND (NOT classic)) |
「fashion show」と、「newyork」または「paris」という語句を含み、かつ、 「classic」は含まない結果が検索されます。 |
~ | "heathrow airport"~3 | 「heathrow」と「airport」という単語が 3 単語以内に出現する結果が検索されます。 |
~ | europe -london "airport gatwick"~3 | 「europe」を含み「london」を含まず、「Airport」と「gatwick」が互いに 3 単語以内に出現する結果が検索されます。 |
sen: |
sen:"Fashion & Style" |
「Fashion & Style」を含む検索結果が表示されます |
sen: |
(sen:"Fashion & Style" AND (sen:@beauty OR Beauty) |
「Fashion & Style」と、「@beauty」または「beauty」という単語を含む結果が見つかります。 |
検索バーの高度なクエリ
ブーリングクエリといくつかの配置フィールドを組み合わせて、具体的なコンテンツを検索し、フィード結果ページからタグの自動化を定義できます。
たとえば、「MIV: [1000 TO 10000]」と入力すると、この MIV 範囲内の記事をフィルタリングできます。
これらの高度なクエリで使用できるフィールドのリストは次のとおりです。
分野 | 例 | 結果 |
---|---|---|
Date | date:[YYYY-MM-DD] | 特定の日付のコンテンツを表示します |
date:[YYYY-MM-DDTHH:mm:ss TO YYYY-MM-DDTHH:mm:ss] | 範囲内の日付を含むコンテンツを表示します | |
date:"now/-1d" | 現在の日付の前日に公開されたコンテンツを表示します。 1 を他の数字に置き換えて、n 日前の特定の日付のデータを収集できます。 | |
date:"now/-1m" | 現在の日付から 1 か月前に公開されたコンテンツを表示します。 1 を他の数字に置き換えて、n か月前の特定の日付のデータを収集できます。 | |
MIV | miv: [ 10000 ~ 100000 ] | 範囲内の MIV を持つコンテンツを表示します |
audience | audience: [ 10000 ~ 100000 ] | 範囲内の視聴者がいるコンテンツを表示します |
reach | reach: [ 10000 ~ 100000 ] | 範囲内のコンテンツを表示します |
print.brand.name | print.brand.name:"Dior" | ブランドが言及されている印刷記事を表示します |
print.persons.name | print.persons.name:"Rafael Maqueda" | スタイリスト、写真家、スタイリスト、編集者などの名前が記載された印刷記事を表示します。 |
URL | URL: " https://www.vogue.com/article/7-holiday-style-ideas-from-the-pre-fall-2024-collections " | 特定の URL のオンラインおよびソーシャル コンテンツを表示します。 |
instagram.screen_name | instagram.screen_name:"chiaraferragni" | 特定のアカウントが公開した Instagram コンテンツを表示します |
tiktok.screen_name | tiktok.screen_name:"chiaraferragni" | 特定のアカウントが公開したtiktokコンテンツを表示します |
twitter.screen_name | twitter.screen_name:"chiaraferragni" | 特定のアカウントが公開したTwitterコンテンツを表示します |
ブールクエリを使用したベストプラクティス
- フィード管理ページでは、長いクエリを 1 行で記述する代わりに、Discover のインターフェイス要素を使用してクエリを分割します。これにより、クエリのレビューと保守が容易になり、クエリのパフォーマンスが向上します。